Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Created with Highcharts 3.0.0Chart context menuBELUM/TIDAK BEKERJAMENGURUS RUMAH TANGGAPELAJAR/MAHASISWAPENSIUNANPEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)KEPOLISIAN RI (POLRI)PERDAGANGANPETANI/PERKEBUNANPETERNAKNELAYAN/PERIKANANINDUSTRIKONSTRUKSITRANSPORTASIKARYAWAN SWASTAKARYAWAN BUMNKARYAWAN BUMDKARYAWAN HONORERBURUH HARIAN LEPASBURUH TANI/PERKEBUNANBURUH NELAYAN/PERIKANANBURUH PETERNAKANPEMBANTU RUMAH TANGGATUKANG CUKURTUKANG LISTRIKTUKANG BATUTUKANG KAYUTUKANG SOL SEPATUTUKANG LAS/PANDAI BESITUKANG JAHITTUKANG GIGIPENATA RIASPENATA BUSANAPENATA RAMBUTMEKANIKSENIMANTABIBPARAJIPERANCANG BUSANAPENTERJEMAHIMAM MASJIDPENDETAPASTORWARTAWANUSTADZ/MUBALIGHJURU MASAKPROMOTOR ACARAANGGOTA DPR-RIANGGOTA DPDANGGOTA BPKPRESIDENWAKIL PRESIDENANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSIANGGOTA KABINET KEMENTERIANDUTA BESARGUBERNURWAKIL GUBERNURBUPATIWAKIL BUPATIWALIKOTAWAKIL WALIKOTAANGGOTA DPRD PROVINSIANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTADOSENGURUPILOTPENGACARANOTARISARSITEKAKUNTANKONSULTANDOKTERBIDANPERAWATAPOTEKERPSIKIATER/PSIKOLOGPENYIAR TELEVISIPENYIAR RADIOPELAUTPENELITISOPIRPIALANGPARANORMALPEDAGANGPERANGKAT DESAKEPALA DESABIARAWATIWIRASWASTALAINNYABELUM/TIDAK BEKERJAMENGURUS RUMAH TANGGAPELAJAR/MAHASISWAPENSIUNANPEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)KEPOLISIAN RI (POLRI)PERDAGANGANPETANI/PERKEBUNANPETERNAKNELAYAN/PERIKANANINDUSTRIKONSTRUKSITRANSPORTASIKARYAWAN SWASTAKARYAWAN BUMNKARYAWAN BUMDKARYAWAN HONORERBURUH HARIAN LEPASBURUH TANI/PERKEBUNANBURUH NELAYAN/PERIKANANBURUH PETERNAKANPEMBANTU RUMAH TANGGATUKANG CUKURTUKANG LISTRIKTUKANG BATUTUKANG KAYUTUKANG SOL SEPATUTUKANG LAS/PANDAI BESITUKANG JAHITTUKANG GIGIPENATA RIASPENATA BUSANAPENATA RAMBUTMEKANIKSENIMANTABIBPARAJIPERANCANG BUSANAPENTERJEMAHIMAM MASJIDPENDETAPASTORWARTAWANUSTADZ/MUBALIGHJURU MASAKPROMOTOR ACARAANGGOTA DPR-RIANGGOTA DPDANGGOTA BPKPRESIDENWAKIL PRESIDENANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSIANGGOTA KABINET KEMENTERIANDUTA BESARGUBERNURWAKIL GUBERNURBUPATIWAKIL BUPATIWALIKOTAWAKIL WALIKOTAANGGOTA DPRD PROVINSIANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTADOSENGURUPILOTPENGACARANOTARISARSITEKAKUNTANKONSULTANDOKTERBIDANPERAWATAPOTEKERPSIKIATER/PSIKOLOGPENYIAR TELEVISIPENYIAR RADIOPELAUTPENELITISOPIRPIALANGPARANORMALPEDAGANGPERANGKAT DESAKEPALA DESABIARAWATIWIRASWASTALAINNYA

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 203 17.04%115 9.66% 88 7.39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 170 14.27%7 0.59% 163 13.69%
3 PELAJAR/MAHASISWA 244 20.49%132 11.08% 112 9.40%
4 PENSIUNAN 1 0.08%1 0.08% 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0.67%6 0.50% 2 0.17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.08%1 0.08% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 1 0.08%0 0.00% 1 0.08%
9 PETANI/PERKEBUNAN 399 33.50%255 21.41% 144 12.09%
10 PETERNAK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 0.84%8 0.67% 2 0.17%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.08%0 0.00% 1 0.08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.17%2 0.17% 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.08%1 0.08% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
66 PILOT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
74 PERAWAT 1 0.08%0 0.00% 1 0.08%
75 APOTEKER 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 144 12.09%127 10.66% 17 1.43%
89 LAINNYA 5 0.42%3 0.25% 2 0.17%
BELUM MENGISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1191 100%658 55.25% 533 44.75%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Aparatur Desa

Sekretaris Desa

Sinergi Program

Website Pemda Kapuas Hulu Website Pemprov Kalbar
Website Kemendagri Website Kemendes

Peta Desa

Komentar Terkini

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung