Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0-12 Bulan | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 1 | 0.08% |
| 2 | 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 2 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 3 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 5 Tahun | 11 | 0.92% | 5 | 0.42% | 6 | 0.50% |
| 7 | 6 Tahun | 16 | 1.34% | 8 | 0.67% | 8 | 0.67% |
| 8 | 7 Tahun | 8 | 0.67% | 3 | 0.25% | 5 | 0.42% |
| 9 | 8 Tahun | 30 | 2.52% | 19 | 1.60% | 11 | 0.92% |
| 10 | 9 Tahun | 23 | 1.93% | 12 | 1.01% | 11 | 0.92% |
| 11 | 10 Tahun | 23 | 1.93% | 15 | 1.26% | 8 | 0.67% |
| 12 | 11 Tahun | 21 | 1.76% | 12 | 1.01% | 9 | 0.76% |
| 13 | 12 Tahun | 28 | 2.35% | 15 | 1.26% | 13 | 1.09% |
| 14 | 13 Tahun | 34 | 2.85% | 14 | 1.18% | 20 | 1.68% |
| 15 | 14 Tahun | 29 | 2.43% | 18 | 1.51% | 11 | 0.92% |
| 16 | 15 Tahun | 25 | 2.10% | 17 | 1.43% | 8 | 0.67% |
| 17 | 16 Tahun | 25 | 2.10% | 12 | 1.01% | 13 | 1.09% |
| 18 | 17 Tahun | 26 | 2.18% | 14 | 1.18% | 12 | 1.01% |
| 19 | 18 Tahun | 17 | 1.43% | 9 | 0.76% | 8 | 0.67% |
| 20 | 19 Tahun | 30 | 2.52% | 21 | 1.76% | 9 | 0.76% |
| 21 | 20 Tahun | 20 | 1.68% | 8 | 0.67% | 12 | 1.01% |
| 22 | 21 Tahun | 21 | 1.76% | 10 | 0.84% | 11 | 0.92% |
| 23 | 22 Tahun | 18 | 1.51% | 10 | 0.84% | 8 | 0.67% |
| 24 | 23 Tahun | 21 | 1.76% | 14 | 1.18% | 7 | 0.59% |
| 25 | 24 Tahun | 13 | 1.09% | 8 | 0.67% | 5 | 0.42% |
| 26 | 25 Tahun | 21 | 1.76% | 12 | 1.01% | 9 | 0.76% |
| 27 | 26 Tahun | 18 | 1.51% | 10 | 0.84% | 8 | 0.67% |
| 28 | 27 Tahun | 16 | 1.34% | 12 | 1.01% | 4 | 0.34% |
| 29 | 28 Tahun | 22 | 1.85% | 10 | 0.84% | 12 | 1.01% |
| 30 | 29 Tahun | 17 | 1.43% | 14 | 1.18% | 3 | 0.25% |
| 31 | 30 Tahun | 17 | 1.43% | 10 | 0.84% | 7 | 0.59% |
| 32 | 31 Tahun | 21 | 1.76% | 12 | 1.01% | 9 | 0.76% |
| 33 | 32 Tahun | 15 | 1.26% | 6 | 0.50% | 9 | 0.76% |
| 34 | 33 Tahun | 27 | 2.27% | 19 | 1.60% | 8 | 0.67% |
| 35 | 34 Tahun | 22 | 1.85% | 8 | 0.67% | 14 | 1.18% |
| 36 | 35 Tahun | 18 | 1.51% | 10 | 0.84% | 8 | 0.67% |
| 37 | 36 Tahun | 16 | 1.34% | 9 | 0.76% | 7 | 0.59% |
| 38 | 37 Tahun | 19 | 1.60% | 8 | 0.67% | 11 | 0.92% |
| 39 | 38 Tahun | 22 | 1.85% | 10 | 0.84% | 12 | 1.01% |
| 40 | 39 Tahun | 23 | 1.93% | 11 | 0.92% | 12 | 1.01% |
| 41 | 40 Tahun | 29 | 2.43% | 17 | 1.43% | 12 | 1.01% |
| 42 | 41 Tahun | 16 | 1.34% | 11 | 0.92% | 5 | 0.42% |
| 43 | 42 Tahun | 27 | 2.27% | 20 | 1.68% | 7 | 0.59% |
| 44 | 43 Tahun | 18 | 1.51% | 10 | 0.84% | 8 | 0.67% |
| 45 | 44 Tahun | 13 | 1.09% | 7 | 0.59% | 6 | 0.50% |
| 46 | 45 Tahun | 22 | 1.85% | 13 | 1.09% | 9 | 0.76% |
| 47 | 46 Tahun | 8 | 0.67% | 2 | 0.17% | 6 | 0.50% |
| 48 | 47 Tahun | 13 | 1.09% | 4 | 0.34% | 9 | 0.76% |
| 49 | 48 Tahun | 17 | 1.43% | 10 | 0.84% | 7 | 0.59% |
| 50 | 49 Tahun | 22 | 1.85% | 8 | 0.67% | 14 | 1.18% |
| 51 | 50 Tahun | 23 | 1.93% | 11 | 0.92% | 12 | 1.01% |
| 52 | 51 Tahun | 13 | 1.09% | 12 | 1.01% | 1 | 0.08% |
| 53 | 52 Tahun | 7 | 0.59% | 2 | 0.17% | 5 | 0.42% |
| 54 | 53 Tahun | 9 | 0.76% | 7 | 0.59% | 2 | 0.17% |
| 55 | 54 Tahun | 7 | 0.59% | 2 | 0.17% | 5 | 0.42% |
| 56 | 55 Tahun | 33 | 2.77% | 19 | 1.60% | 14 | 1.18% |
| 57 | 56 Tahun | 16 | 1.34% | 12 | 1.01% | 4 | 0.34% |
| 58 | 57 Tahun | 13 | 1.09% | 7 | 0.59% | 6 | 0.50% |
| 59 | 58 Tahun | 10 | 0.84% | 4 | 0.34% | 6 | 0.50% |
| 60 | 59 Tahun | 6 | 0.50% | 6 | 0.50% | 0 | 0.00% |
| 61 | 60 Tahun | 13 | 1.09% | 5 | 0.42% | 8 | 0.67% |
| 62 | 61 Tahun | 5 | 0.42% | 4 | 0.34% | 1 | 0.08% |
| 63 | 62 Tahun | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 1 | 0.08% |
| 64 | 63 Tahun | 3 | 0.25% | 0 | 0.00% | 3 | 0.25% |
| 65 | 64 Tahun | 4 | 0.34% | 0 | 0.00% | 4 | 0.34% |
| 66 | 65 Tahun | 7 | 0.59% | 3 | 0.25% | 4 | 0.34% |
| 67 | 66 Tahun | 10 | 0.84% | 5 | 0.42% | 5 | 0.42% |
| 68 | 67 Tahun | 11 | 0.92% | 10 | 0.84% | 1 | 0.08% |
| 69 | 68 Tahun | 3 | 0.25% | 1 | 0.08% | 2 | 0.17% |
| 70 | 69 Tahun | 5 | 0.42% | 1 | 0.08% | 4 | 0.34% |
| 71 | 70 Tahun | 6 | 0.50% | 4 | 0.34% | 2 | 0.17% |
| 72 | 71 Tahun | 7 | 0.59% | 1 | 0.08% | 6 | 0.50% |
| 73 | 72 Tahun | 7 | 0.59% | 4 | 0.34% | 3 | 0.25% |
| 74 | 73 Tahun | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 75 | 74 Tahun | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 1 | 0.08% |
| 76 | 75 Tahun | 4 | 0.34% | 2 | 0.17% | 2 | 0.17% |
| 77 | 76 Tahun | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 78 | 77 Tahun | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 1 | 0.08% |
| 79 | 78 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | 79 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | 80 Tahun | 4 | 0.34% | 2 | 0.17% | 2 | 0.17% |
| 82 | 81 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | 82 Tahun | 2 | 0.17% | 0 | 0.00% | 2 | 0.17% |
| 84 | 83 Tahun | 3 | 0.25% | 0 | 0.00% | 3 | 0.25% |
| 85 | 84 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | 85 Tahun | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 87 | 86 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | 87 Tahun | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 89 | 88 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 90 | 89 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 91 | 90 Tahun | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 92 | 91 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 93 | 92 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 94 | 93 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 95 | 94 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 96 | 95 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 97 | 96 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 98 | 97 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 99 | 98 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 100 | 99 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 101 | 100 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 102 | LEBIH DARI 100 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 33 | 2.77% | 22 | 1.85% | 11 | 0.92% | |
| TOTAL | 1191 | 100% | 658 | 55.25% | 533 | 44.75% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Peta Desa
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











