Tabel Data Demografi Berdasar Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0-12 Bulan | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 1 | 0.08% |
2 | 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 2 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 3 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 4 Tahun | 12 | 1.01% | 6 | 0.50% | 6 | 0.50% |
6 | 5 Tahun | 15 | 1.26% | 7 | 0.59% | 8 | 0.67% |
7 | 6 Tahun | 9 | 0.76% | 3 | 0.25% | 6 | 0.50% |
8 | 7 Tahun | 29 | 2.43% | 19 | 1.60% | 10 | 0.84% |
9 | 8 Tahun | 23 | 1.93% | 12 | 1.01% | 11 | 0.92% |
10 | 9 Tahun | 23 | 1.93% | 15 | 1.26% | 8 | 0.67% |
11 | 10 Tahun | 23 | 1.93% | 14 | 1.18% | 9 | 0.76% |
12 | 11 Tahun | 27 | 2.27% | 13 | 1.09% | 14 | 1.18% |
13 | 12 Tahun | 34 | 2.85% | 14 | 1.18% | 20 | 1.68% |
14 | 13 Tahun | 28 | 2.35% | 18 | 1.51% | 10 | 0.84% |
15 | 14 Tahun | 25 | 2.10% | 17 | 1.43% | 8 | 0.67% |
16 | 15 Tahun | 25 | 2.10% | 12 | 1.01% | 13 | 1.09% |
17 | 16 Tahun | 26 | 2.18% | 14 | 1.18% | 12 | 1.01% |
18 | 17 Tahun | 19 | 1.60% | 10 | 0.84% | 9 | 0.76% |
19 | 18 Tahun | 29 | 2.43% | 20 | 1.68% | 9 | 0.76% |
20 | 19 Tahun | 19 | 1.60% | 8 | 0.67% | 11 | 0.92% |
21 | 20 Tahun | 21 | 1.76% | 10 | 0.84% | 11 | 0.92% |
22 | 21 Tahun | 19 | 1.60% | 11 | 0.92% | 8 | 0.67% |
23 | 22 Tahun | 20 | 1.68% | 13 | 1.09% | 7 | 0.59% |
24 | 23 Tahun | 13 | 1.09% | 8 | 0.67% | 5 | 0.42% |
25 | 24 Tahun | 21 | 1.76% | 12 | 1.01% | 9 | 0.76% |
26 | 25 Tahun | 19 | 1.60% | 11 | 0.92% | 8 | 0.67% |
27 | 26 Tahun | 16 | 1.34% | 12 | 1.01% | 4 | 0.34% |
28 | 27 Tahun | 23 | 1.93% | 11 | 0.92% | 12 | 1.01% |
29 | 28 Tahun | 15 | 1.26% | 12 | 1.01% | 3 | 0.25% |
30 | 29 Tahun | 18 | 1.51% | 11 | 0.92% | 7 | 0.59% |
31 | 30 Tahun | 20 | 1.68% | 11 | 0.92% | 9 | 0.76% |
32 | 31 Tahun | 15 | 1.26% | 6 | 0.50% | 9 | 0.76% |
33 | 32 Tahun | 28 | 2.35% | 19 | 1.60% | 9 | 0.76% |
34 | 33 Tahun | 21 | 1.76% | 8 | 0.67% | 13 | 1.09% |
35 | 34 Tahun | 19 | 1.60% | 10 | 0.84% | 9 | 0.76% |
36 | 35 Tahun | 16 | 1.34% | 10 | 0.84% | 6 | 0.50% |
37 | 36 Tahun | 19 | 1.60% | 7 | 0.59% | 12 | 1.01% |
38 | 37 Tahun | 22 | 1.85% | 11 | 0.92% | 11 | 0.92% |
39 | 38 Tahun | 23 | 1.93% | 11 | 0.92% | 12 | 1.01% |
40 | 39 Tahun | 28 | 2.35% | 16 | 1.34% | 12 | 1.01% |
41 | 40 Tahun | 16 | 1.34% | 11 | 0.92% | 5 | 0.42% |
42 | 41 Tahun | 29 | 2.43% | 20 | 1.68% | 9 | 0.76% |
43 | 42 Tahun | 17 | 1.43% | 11 | 0.92% | 6 | 0.50% |
44 | 43 Tahun | 12 | 1.01% | 6 | 0.50% | 6 | 0.50% |
45 | 44 Tahun | 22 | 1.85% | 13 | 1.09% | 9 | 0.76% |
46 | 45 Tahun | 9 | 0.76% | 2 | 0.17% | 7 | 0.59% |
47 | 46 Tahun | 12 | 1.01% | 4 | 0.34% | 8 | 0.67% |
48 | 47 Tahun | 17 | 1.43% | 10 | 0.84% | 7 | 0.59% |
49 | 48 Tahun | 22 | 1.85% | 8 | 0.67% | 14 | 1.18% |
50 | 49 Tahun | 25 | 2.10% | 13 | 1.09% | 12 | 1.01% |
51 | 50 Tahun | 11 | 0.92% | 10 | 0.84% | 1 | 0.08% |
52 | 51 Tahun | 7 | 0.59% | 2 | 0.17% | 5 | 0.42% |
53 | 52 Tahun | 10 | 0.84% | 7 | 0.59% | 3 | 0.25% |
54 | 53 Tahun | 7 | 0.59% | 3 | 0.25% | 4 | 0.34% |
55 | 54 Tahun | 34 | 2.85% | 19 | 1.60% | 15 | 1.26% |
56 | 55 Tahun | 14 | 1.18% | 11 | 0.92% | 3 | 0.25% |
57 | 56 Tahun | 13 | 1.09% | 7 | 0.59% | 6 | 0.50% |
58 | 57 Tahun | 10 | 0.84% | 4 | 0.34% | 6 | 0.50% |
59 | 58 Tahun | 6 | 0.50% | 6 | 0.50% | 0 | 0.00% |
60 | 59 Tahun | 13 | 1.09% | 5 | 0.42% | 8 | 0.67% |
61 | 60 Tahun | 5 | 0.42% | 4 | 0.34% | 1 | 0.08% |
62 | 61 Tahun | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 1 | 0.08% |
63 | 62 Tahun | 3 | 0.25% | 0 | 0.00% | 3 | 0.25% |
64 | 63 Tahun | 4 | 0.34% | 0 | 0.00% | 4 | 0.34% |
65 | 64 Tahun | 8 | 0.67% | 3 | 0.25% | 5 | 0.42% |
66 | 65 Tahun | 9 | 0.76% | 5 | 0.42% | 4 | 0.34% |
67 | 66 Tahun | 11 | 0.92% | 10 | 0.84% | 1 | 0.08% |
68 | 67 Tahun | 3 | 0.25% | 1 | 0.08% | 2 | 0.17% |
69 | 68 Tahun | 5 | 0.42% | 1 | 0.08% | 4 | 0.34% |
70 | 69 Tahun | 6 | 0.50% | 4 | 0.34% | 2 | 0.17% |
71 | 70 Tahun | 7 | 0.59% | 1 | 0.08% | 6 | 0.50% |
72 | 71 Tahun | 7 | 0.59% | 4 | 0.34% | 3 | 0.25% |
73 | 72 Tahun | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
74 | 73 Tahun | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 1 | 0.08% |
75 | 74 Tahun | 4 | 0.34% | 2 | 0.17% | 2 | 0.17% |
76 | 75 Tahun | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
77 | 76 Tahun | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 1 | 0.08% |
78 | 77 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | 78 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | 79 Tahun | 4 | 0.34% | 2 | 0.17% | 2 | 0.17% |
81 | 80 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | 81 Tahun | 2 | 0.17% | 0 | 0.00% | 2 | 0.17% |
83 | 82 Tahun | 3 | 0.25% | 0 | 0.00% | 3 | 0.25% |
84 | 83 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | 84 Tahun | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
86 | 85 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 86 Tahun | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
88 | 87 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | 88 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
90 | 89 Tahun | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
91 | 90 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
92 | 91 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
93 | 92 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
94 | 93 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
95 | 94 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
96 | 95 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
97 | 96 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
98 | 97 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
99 | 98 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
100 | 99 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
101 | 100 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
102 | LEBIH DARI 100 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 33 | 2.77% | 22 | 1.85% | 11 | 0.92% | |
TOTAL | 1191 | 100% | 658 | 55.25% | 533 | 44.75% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Peta Desa
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |